埼玉県の要請により「高齢者施設の職員を対象としたPCR検査」を実施しました。(委託業者含む)
検査実施日、検査人数、検査結果は以下の通りです。
第20回 令和 3年12月22日 152名受検 結果 陰性
第19回 令和 3年12月 7日 149名受検 結果 陰性
第18回 令和 3年11月24日 150名受検 結果 陰性
第17回 令和 3年11月10日 151名受検 結果 陰性
第16回 令和 3年10月27日 154名受検 結果 陰性
第15回 令和 3年10月20日 147名受検 結果 陰性
第14回 令和 3年10月13日 152名受検 結果 陰性
第13回 令和 3年10月 6日 155名受検 結果 陰性

10月より以前の結果は以下の通りです。
第12回 令和 3年 9月13日 148名受検 結果 陰性
第11回 令和 3年 8月28日 147名受検 結果 陰性
第10回 令和 3年 8月28日 147名受検 結果 陰性
第9回 令和 3年 8月28日 147名受検 結果 陰性
第8回 令和 3年 8月28日 147名受検 結果 陰性
第7回 令和 3年 8月 7日 148名受検 結果 陰性
第6回 令和 3年 7月20日 144名受検 結果 陰性
第5回 令和 3年 7月 1日 144名受検 結果 陰性
第4回 令和 3年 6月18日 153名受検 結果 陰性
第3回 令和 3年 6月 7日 155名受検 結果 陰性
第2回 令和 3年 5月14日 153名受検 結果 陰性
第1回 令和 3年 4月21日 156名受検 結果 陰性
引き続き感染対策を徹底してまいりますので、ご理解ご協力をお願い致します。